Vous êtes ici : Version française > Les sports > Equitation
-
Partager cette page
Résultats
Hunter UCPA le 7 décembre
Le 20 février 2018
Bonjour, Comme toutes les semaines, voici le résultat de la compétition de Hunter du 7 décembre à l’UCPA :
GALOP 7:
Nom | Prénom | Classement | Points au challenge |
KOWALSKI | Annabelle | 1 | 20 |
CHEVALLIER | Lara | 2 | 15 |
FOREY | Apolline | 3 | 12 |
LABBE | Melanie | 4 | 10 |
BAVILLE | Ella | 5 | 9 |
ZOPATTI | Lucile | 6 | 8 |
HERLEMONT | Justine | 7 | 7 |
REPELLIN | Maud | 8 | 6 |
CALLON | Charles | 9 | 5 |
GRANDI | Cyril | 10 | 4 |
LAVAUD | Aurelien | 11 | 1 |
VANDENBERGHE | Ambre | 11 | 1 |
SANTORO | Clara | 13 | 1 |
XHEMAL | Romain | 14 | 1 |
DEHEPPE | Adele | 15 | 1 |
QUAIX | Elisa | 16 (Ab) | 1 |
ALLEMANY | Charlotte | 16 (AB) | 1 |
CHARRIER | Laurianne | 16 (El) | 1 |
LAUDET | Laura | 16 (El) | 1 |
BLANCHOT | Pauline | 16 (El) | 1 |
Galop 6 :
Nom | Prénom | Classement | Points au challenge |
EVRARD | Florane | 1 | 20 |
COSI | Orianne | 2 | 15 |
DUPAS | Jeanne | 3 | 12 |
STEPHAN | Margaux | 4(El) | 1 |
GIROUD | Eloise | 4(El) | 1 |
LEGOFF | Elise | Chute | 1 |
Galop 5 :
Nom | Prénom | Classement | Points au challenge |
COUVERT | Julie | 1 | 20 |
STRICOT | Pauline | 2 | 15 |
KONSTANDINI | Andreani | 3 | 1 |
BLANC | Melyna | 4 (El) | 1 |