Vous êtes ici : Version française > Les sports > Equitation
-
Partager cette page
Résultats
CSO Equain le 3 novembre
Le 20 février 2018
Bonjour, Avec un peu de retard, voici les résultats pour le CSO à Equ’ain du 3 Novembre :
GALOP 7:
Nom | Prénom | Classement | Points au challenge |
LAVAUD | Aurelien | 1 | 20 |
CHARRIER | Laurianne | 2 | 15 |
LAUDET | Laura | 3 | 12 |
LABBE | Melanie | 4 | 10 |
ZOPATTI | Lucile | 5 | 9 |
SOUVIGNHEC | Manon | 6 | 8 |
VANDENBERGHE | Ambre | 7 | 7 |
CHEVALLIER | Lara | 8 | 6 |
HITT | Maureen | 9 | 5 |
CALLON | Charles | 10 | 4 |
KOWALSKI | Annabelle | 11 | 3 |
DEHEPPE | Adele | 12 | 1 |
SACCHARIN | Ambre | 13 | 1 |
BLANCHOT | Pauline | 14 | 1 |
XHEMAL | Romain | 15 | 1 |
MALLET PONT | Alice | 16 | 1 |
ALLEMANY | Charlotte | 17 (EL) | 1 |
BOURRET | Ambre | 17 (EL) | 1 |
CAGNIN | Lysiane | 17 (EL) | 1 |
HEIZMANN | Anne Noelle | 17 (EL) | 1 |
MIOLANE | Eve | 17 (EL) | 1 |
Galop 6 :
Nom | Prénom | Classement | Points au challenge |
HERLEMONT | Justine | 1 | 20 |
CHAVEROT | Alice | 2 | 15 |
BLANC | Melyna | 3 | 12 |
COSI | Orianne | 4 | 10 |
CASEAUX | Léa | 5 | 9 |
ANTHERIEU | Justine | 6 | 1 |
BOURDET PEES | Marie | 7 | 1 |
DUPAS | Jeanne | 8 | 1 |
COUVERT | Julie | 9 | 1 |
BROCKAERT | justine | 10 (EL) | 1 |
Galop 5 :
Nom | Prénom | Classement | Points au challenge |
STEPHAN | Margaux | 1 | 20 |
GSELL | Louise | 2 | 15 |
STRICOT | Pauline | 3 | 1 |
DELPUECH | Marion | 4 | 1 |